
| ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | ||||||
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||
| super one | super flex | super saver | super one | super flex | ||
|
ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | |
| € | € | € | € | € | ||
| LUX | Lux 2κλινη εξωτ. με ντους και WC | 200 | 340 | 300 | 238 | 404 |
| AA2 | 2κλινη εξωτ. με ντους και WC | 160 | 272 | 240 | 190 | 324 |
| AS2 | 2κλινη εξωτ. με ντους και WC | 146 | 248 | 218 | 174 | 296 |
| AB2 | 2κλινη εσωτ. με ντους και WC | 118 | 200 | 176 | 140 | 240 |
| A3 | 3κλινη εξωτ. με ντους και WC | 124 | 210 | 186 | 148 | 250 |
| AB3 | 3κλινη εσωτ. με ντους και WC | 102 | 172 | 152 | 122 | 206 |
| AA4 | 4κλινη εξωτ. με ντους και WC | 104 | 178 | 156 | 122 | 208 |
| AB4 | 4κλινη εσωτ. με ντους και WC | 86 | 144 | 128 | 102 | 172 |
| DOR | Κοιτώνες (με κοινό ντους και WC) | 68 | 116 | 116 | 80 | 136 |
| S | Κάθισμα αεροπορικού τύπου | 58 | 98 | 98 | 64 | 108 |
| D | Κατάστρωμα | 42 | 72 | 72 | 52 | 88 |
| ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||||
| Αυτοκ., Ρυμούλκες εως 6m μήκος & 1,90m ύψος | 43 | 72 | 66 | 63 | 108 | |
| Αυτοκ., Ρυμούλκες εως 6m μήκος & πάνω από 1,90m ύψος | 77 | 132 | 116 | 120 | 204 | |
| Αυτοκ., Ρυμούλκες πάνω από 6m μήκος & 1,90m ύψος | 122 | 210 | 184 | 164 | 278 | |
| Μοτοσυκλέτες | 22 | 38 | 32 | 28 | 48 | |
| 11/04/02 - 31/12/02 | ||||||
| ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ | ΜΠΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ | |||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | |||
| 18:00 | 08:30 | 20:00 | 12:30 | |||
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | Την επόμενη ημέρα | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | Την επόμενη ημέρα | |||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ | ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | |||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΦΙΞΗ | |||
| 23:59 | 08:30 | 20:00 | 06:30 | |||
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | Την επόμενη ημέρα | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | Την επόμενη ημέρα | |||
|
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
| ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ |
| Αύγουστος: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |
| 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Σεπτέμβριος: 1 |
| ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΑΝΚΩΝΑ |
| Ιούνιος: 28, 29 |
| Ιούλιος: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Αύγουστος: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |